同社は「品質第一、顧客第一」という企業理念を貫き、国内外のお客様のご来店・ご案内を心よりお待ちしております。
見積もりを取得LNR水平分圧ゴム軸受の特長
建物の免震製品 | |
建物用天然ゴム支承 II型 ( LNR-II ) | 建物天然ゴム支承タイプⅠ(LNR-Ⅰ) |
特長: 優れた性能、長寿命、アップグレード版 | 特徴: 持つ価値のあるクラシックなスタイル |
仕様:LRB/LNR-Ⅱ型(直径:200~1500んん) | 仕様:LRB/LNR-Ⅰ型(直径:200~1500んん) |
Ⅱ型建築用免震ゴム支承の製品仕様とパラメータ
テーブル 4 鉛ゴム軸受の機械的性質と仕様 (G=0.392MPa)
カテゴリー | 単位 | LNR 1500 | LNR 1400 | LNR 1300 | LNR 1200 | LNR 1100 | LNR 1000 | LNR 9 00 | LNR 80 0 | LNR 700 | LNR 6 00 | LNR 5 00 | LNR 400 | LNR 300 |
有効径 | んん | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
第 1 形状係数 S1 | / | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 |
第 2 形状係数 S2 | / | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 |
垂直剛性 (Kv) | kN/んん | 7500 | 6900 | 6100 | 4700 | 4000 | 3900 | 3300 | 2700 | 2350 | 1800 | 1500 | 1200 | 550 |
等価水平剛性 100% | kN/んん | 2.709 | 2.361 | 2.055 | 1.939 | 1.862 | 1.688 | 1.539 | 1.388 | 1.196 | 0.998 | 0.868 | 0.668 | 0.501 |
ゴム層の総厚 | mm | 240 | 240 | 240 | 220 | 204 | 186 | 167 | 149 | 130 | 112 | 94 | 75 | 58 |
カテゴリー | 単位 | LNR 1500 | LNR 1400 | LNR 1300 | LNR 1200 | LNR 1100 | LNR 1000 | LNR 9 00 | LNR 800 | LNR 700 | LNR 6 00 | LNR 5 00 | LNR 400 | LNR 300 |
有効径 | mm | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
第 1 形状係数 S1 | / | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 |
第 2 形状係数 S2 | / | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 |
垂直剛性 (Kv) | kN/mm | 7600 | 7050 | 6200 | 4900 | 4100 | 4000 | 3400 | 2800 | 2500 | 1900 | 1600 | 1300 | 650 |
等価水平剛性 100% | kN/mm | 3.339 | 2.838 | 2.519 | 2.358 | 2.262 | 2.098 | 1.901 | 1.696 | 1.515 | 1.236 | 1.089 | 0.881 | 0.595 |
ゴム層の総厚 | mm | 240 | 240 | 240 | 220 | 204 | 186 | 167 | 149 | 130 | 112 | 94 | 75 | 58 |
カテゴリー | 単位 | LNR 1500 | LNR 1400 | LNR 1300 | LNR 1200 | LNR 1100 | LNR 1000 | LNR 9 00 | LNR 800 | LNR 700 | LNR 6 00 | LNR 5 00 | LNR 400 | LNR 300 |
有効径 | mm | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
第 1 形状係数 SI | / | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 |
第 2 形状係数 S2 | / | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 | ≧5 |
垂直剛性 (Kv) | kN/mm | 7400 | 6800 | 6000 | 4600 | 3900 | 3800 | 3200 | 2600 | 2250 | 1800 | 1400 | 1100 | 500 |
等価水平剛性 (Kh) 10 | kN/mm | 2.386 | 2.166 | 1.785 | 1.622 | 1.598 | 1.509 | 1.366 | 1.189 | 1.169 | 0.882 | 0.739 | 0.603 | 0.455 |
ゴム層の総厚 | mm | 240 | 240 | 240 | 220 | 204 | 186 | 167 | 149 | 130 | 112 | 94 | 75 | 58 |
同社は「品質第一、顧客第一」という企業理念を貫き、国内外のお客様のご来店・ご案内を心よりお待ちしております。
見積もりを取得住所: No. 359 Guangming West Road, Sanmen County, Taizhou City, Zhejiang Province, China
国際貿易マネージャー:Madison
郵便: [email protected] / [email protected]
電話/Whatsapp:+86-17857335842